مقایسه باتری لیتیومی با باتری اسیدی |
||
لیتیـومی |
سرب اسیدی |
|
عمر چرخه | ۳۰۰۰ باریا ۱۵سال | ۲۰۰ باریا۳ سال |
مدت زمان شارژ | حدود ۳ ساعت | بیش از۱۰ساعت |
راندماندشارژ | بیش از ۹۷٪ | کمتر از ۸۰ درصد |
ابعاد باتری | کوچک | بزرگ |
وزن | سبک | سنگین (۵۵ درصدسنگین تر) |
تخلیه خود به خودیشارژ | بسیار ناچیز | زیاد |
قیمت | گران | ارزان |
تخلیه عمیق | ۸۵% | %۵۰ |
موارد ذکر شده برای شرایط ایده آل نوشته شده و شرایط نگهداری، محیطی و کیفیت ساخت (برند) تاثیر گذار می باشد |